STATYSTYKA PLANÓW
| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
|---|---|---|---|
| uchwalone | 18902,53 | 64,6 | 572 |
| uchwalone - w bieżącym roku | 430,86 | 1,5 | 18 |
| uchwalone obowiązujące | 18902,53 | 64,6 | 571 |
| uchwalone nieobowiązujące | 1,75 | 0,01 | 1 |
| w opracowaniu | 10217,19 | 34,9 | 92 |
| w opracowaniu - w bieżącym roku | 166,38 | 0,6 | 21 |
| w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9487,21 | 32,4 | - |
| uchwalone i w opracowaniu | 28389,74 | 97,0 | 664 |
| uchwalone nieobowiązujące i w opracowaniu | 10218,94 | 34,9 | 93 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 31 grudnia 2025
