STATYSTYKA PLANÓW
| Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
|---|---|---|---|
| uchwalone | 19043,53 | 65,0 | 585 |
| uchwalone - w bieżącym roku | 175,01 | 0,6 | 14 |
| uchwalone obowiązujące | 19043,53 | 65,0 | 585 |
| w opracowaniu | 10085,8 | 34,4 | 90 |
| w opracowaniu - w bieżącym roku | 973,16 | 3,3 | 12 |
| w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9345,87 | 31,9 | - |
| uchwalone i w opracowaniu | 28389,41 | 97,0 | 675 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 30 września 2026
